型LCR數(shù)字電橋
簡要描述:三種測量頻率選擇開路、短路清零讀數(shù)穩(wěn)定性好保護用戶參數(shù)設(shè)定
產(chǎn)品型號: YD2810B
所屬分類:儀器儀表
更新時間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
三種測量頻率選擇
開路、短路清零
讀數(shù)穩(wěn)定性好
保護用戶參數(shù)設(shè)定
| 測量參數(shù) | L-Q ,C-D ,R-Q |
| 測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz |
| 測試電平 | 0.3V |
| 顯示范圍 | L:0.01μH—9999H C:0.01pF—99999μF R:0.0001Ω— 99. 99MΩ Q:0.01—999.9 D:0.0001—9.999 |
| 基本準確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
| 測量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
| 清零功能 | 開路,短路清零 |
| 其他功能 | 保護用戶參數(shù)設(shè)定,串聯(lián),并聯(lián)等效電路選擇 |
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85%RH |
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz -52.5Hz |
| 功耗 | ≤25VA |
| 外型尺寸 | 360×105×300(mm) |
留言詢價


您的位置:
在線交流