美國Orion Star A214臺式氨離子濃度測量儀 410P-19A氨離子濃度計
簡要描述:賽默飛世爾科技OrionStarA臺式/便攜式pH/ISE(離子濃度)測量儀可滿足不同樣品的多種測量需要
產(chǎn)品型號:
所屬分類:行業(yè)專用儀器儀表
更新時間:2025-09-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
賽默飛世爾科技Orion Star A臺式/便攜式pH/ISE(離子濃度)測量儀可滿足不同樣品的多 種測量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息。可顯示pH/ISE/mV/RmV和溫 度,以及電狀態(tài)、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準(zhǔn)點等圖標(biāo),對于測量十分有幫助。
![]()
操作界面有中文、英文等6種語言供選擇
AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時會顯示指示圖標(biāo)。定時讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時間內(nèi)自動記錄讀數(shù)
可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液
可編輯pH/ISE校準(zhǔn)結(jié)果,優(yōu)化校準(zhǔn)曲線,避免重復(fù)校準(zhǔn)
可保存多至5000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件
臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器
臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67
![]()
| Star A臺式pH/ISE(離子濃度)測量儀 | Star A便攜式pH/ISE(離子濃度)測量儀 | ||
| pH | 測量范圍 | -2.000-20.000 | |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
| 相對精度 | ±0.001 | ||
| 校準(zhǔn)點 | 多5點 | ||
| 校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
| mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對精度 | ±0.1mV | ||
| EHORP模式 | 有 | ||
| 離子濃度 | 測量范圍 | 0-19999 | |
| 分辨率 | 多3位有效數(shù)字 | ||
| 相對精度 | ±0.1mV | ||
| 單位 | ppm, M, mg/L, %或無單位 | ||
| 校準(zhǔn)點 | 多5點 | ||
| 校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
| 校準(zhǔn)功能 | 線性校準(zhǔn),定時終點,可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩(wěn)定性 | ||
| 溫度 | 范圍 | -5-105℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對精度 | ±0.1 | ||
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 5000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | ||
| 記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
| 輸入 | pH/ISE電 | BNC,參比電接口 | |
| ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | ||
| 輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
| AA電池 | 4節(jié) | ||
![]()
| 訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 應(yīng)用推薦 |
| 410P-01A | Star A專業(yè)型臺式pH/ISE(離子濃度)測量儀 | A214 pH/ISE主機, 8102BNUWPROSS pH電,927007MD溫度探頭, 096019攪拌器,810199 ROSS溶液套裝(pH4、7、10 緩沖液各475mL,儲存液,清洗液,電儲存瓶),電 支架,電源適配器 | 適用于科研、生物技術(shù)實驗 室及日化、制藥、飼料、商 檢等領(lǐng)域的pH和常規(guī) 離子濃度的測量(請 根據(jù)需求選購相應(yīng)的離子電 ) |
| 410P-19A | Star A專業(yè)型臺式pH/氨氮測量儀 | A214 pH/ISE主機, 8102BNUWPROSS pH電,9512HPBNWP氨氣敏 電,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,951007氨 氮標(biāo)準(zhǔn)液1000ppm(475mL),951210低濃度離子強度 調(diào)節(jié)劑,951213氨氣敏電儲存液,電支架,電源適 配器 | 適用于飲用水、廢水中氨氮 的測量 |
| 410P-13A | Star A專業(yè)型臺式pH/氟離子測量儀 | A214 pH/ISE主機, 8102BNUWPROSS pH電,9609BNWP氟離子電 ,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,040906氟離 子標(biāo)準(zhǔn)液1ppm(含TISAB II,475mL),040907氟離子 標(biāo)準(zhǔn)液2ppm(含TISAB II,475mL),040908氟離子標(biāo) 準(zhǔn)液10ppm(含TISAB II,475mL),940909 TISABII溶 液1加侖,電支架,電源適配器 | 適用于飲用水、牙膏、廢 水、空氣中氟離子的測量 |
| 410P-06A | Star A專業(yè)型臺式pH/鈉離子測量儀 | A214 pH/ISE主機, 8102BNUWPROSS pH電,8611BNWP鈉離子電 ,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,電支架, 電源適配器 | 適用于飲用水、食品、廢水 中鈉離子的測量,檢測 至20ppb |
| 420P-01A | Star A專業(yè)型便攜式pH/ISE(離子濃度)測量儀 | A324 pH/ISE主機, 8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC電(3米線纜), 910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10 袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電儲 存液475mL,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電固 定器),便攜箱,4節(jié)AA電池 | 適用于污水、地表水、 海水等pH和常規(guī)離子濃度 的測量(請根據(jù)需求選 購相應(yīng)的離子電) |
留言詢價


您的位置:
在線交流