BT300-1F蠕動(dòng)泵
簡(jiǎn)要描述:可安裝三種泵頭:YZ1515x、YZ2515x、YZ1515w 可設(shè)置分配的時(shí)間間隔,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分配灌裝 顯示流量或轉(zhuǎn)速
產(chǎn)品型號(hào): BT300-1F蠕動(dòng)泵
所屬分類(lèi):蠕動(dòng)泵
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 1~300rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
| 速度分辨率 | 1rpm |
| 調(diào)速方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼器連續(xù)調(diào)節(jié) |
| 顯示方式 | 128*64型圖形點(diǎn)陣液晶顯示,可在流量顯示與轉(zhuǎn)速顯示兩種方式之間切換 |
| 分配次數(shù) | 1~999次 |
| 分配液量 | 0.1mL~99.9L |
| 時(shí)間間隔 | 1~999秒 |
| 回吸角度 | 0~360°(18°步進(jìn)) |
| 通訊接口 | RS485 |
| 外控接口 | 啟??刂?、方向控制、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可選) |
| 適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
| 消耗功率 | <50 W |
| 工作環(huán)境 | 溫度0~40℃, 相對(duì)濕度 < 80% |
| 驅(qū)動(dòng)器尺寸(L×W×H) | 202×160×239(mm) |
| 驅(qū)動(dòng)器重量 | 4.3kg |
| 防護(hù)等級(jí) | IP31 |
| 驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(mL/min) | 重量(kg) |
| BT300-1F | YZ1515x、YZ1515w | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.07~1140 | 4.7 |
| YZ2515x | 15# 24# | 0.07~1140 | 4.7 |
留言詢(xún)價(jià)


您的位置:
在線交流